2 de mayo de 2025
Pos. | País | TOTAL | |||
1 | Brasil | 133 | 100 | 86 | 319 |
2 | Colombia | 79 | 78 | 98 | 255 |
3 | Argentina | 58 | 65 | 74 | 197 |
4 | Chile | 38 | 31 | 62 | 131 |
5 | Venezuela | 31 | 43 | 57 | 131 |
6 | Ecuador | 25 | 21 | 32 | 78 |
7 | Perú | 19 | 18 | 37 | 74 |
8 | Paraguay | 8 | 26 | 14 | 48 |
9 | Uruguay | 7 | 14 | 19 | 40 |
10 | Aruba | 3 | 3 | 0 | 6 |
11 | Panamá | 3 | 1 | 8 | 12 |
12 | Bolivia | 0 | 2 | 6 | 8 |
13 | Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Curazao | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
La familia es el mejor espacio para crecer todos juntos en los valores del amor. Los Servín Amarilla reforzaron ese lazo a través del espíritu deportivo. En Odesur 2022, sus 4 hijos participaron, se llevaron medallas, experiencia y emociones que guardarán toda su vida.
Lilian Araceli Benítez Ortiz (28) se destacó en bikini fitness y logró medalla de plata en los juegos Odesur Asu 2022. Por las venas de la compatriota corre sangre chaqueña, ya que su madre es oriunda de Fuerte Olimpo, Alto Paraguay. La destacada atleta fue Miss Alto Paraguay en el 2019 y participó del certamen de Miss Paraguay. Dice sentirse orgullosa de ser paraguaya, al tiempo de agradecer el apoyo del público.