El 49% de los legisladores tiene a sus “nepobabies” en la Función Pública
En casi todos los países del mundo, el nepotismo se define como la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos, al margen del principio de mérito y capacidad. En nuestro país, el nepotismo se configura solo en unos pocos casos, de acuerdo a la interpretación un tanto torcida que hacen varias de las autoridades nacionales, escudándose detrás de la Ley 5.295, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, pero que establece que solo los administradores de gastos pueden incurrir en esta práctica prebendaria.
Por ABC Color
10 de julio de 2024 - 09:17
El nepotismo en Paraguay está tan arraigado, tan naturalizado, que al menos el 49% de los legisladores ubicó a sus “nepobabies” dentro de la Función Pública, según se puede comprobar mediante documentación oficial. Un total de 61 de los 125 senadores y diputados de este periodo que integran ambas Cámaras del Congreso Nacional premiaron a sus familiares con empleos dentro de diferentes instituciones del Estado paraguayo, como si la República funcionara como una agencia de empleos para los hijos del poder de turno.
En el caso de los senadores, 28 de los 45 lograron ubicar a sus esposas, hijos, hijastros, hermanos, sobrinos, cuñados y hasta nueras con salarios mensuales que varían entre los G. 5.400.000 y los G. 149.000.000.
Lea más: Cartismo matará hoy iniciativa popular “Chau Nepotismo”
Senado | | | |
Legislador | Pariente | Salario | Institución |
ANR | | | |
Silvio "Beto" Ovelar | Magnolia Mendoza (esposa) | 149.190.233 | Itaipú Binacional |
Derlis Maidana | Yanina Montserrath Maidana Figueredo (hija) | 5.000.000 | Cámara de Senadores |
Antonio Barrios | María Betharram Torres Silveira (nuera) | 20.168.000 | ESSAP |
Lizarella Valiente | Brisa Araceli Rodríguez González (hijastra) | 5.340.000 | Ministerio de la Niñez y Adolescencia |
Juan Carlos "Nano" Galaverna | Diana Centurión de Galaverna (esposa) | 43.097.800 | Itaipú Binacional |
Basilio "Bachi" Núñez | Angélica Beatriz Mareco Caballero (Cuñada) | 56.283.606 | Consultado de Clorinda, Argentina |
Hernán David Rivas | Alexis Rivas (hermano, desvinculado) | 20.000.000 | Entidad Binacional Yacyreta |
Pedro "Pipo" Diaz Verón | Amado Manuel Díaz Acosta (sobrino) | 17.195.760 | Entidad Binacional Yacyreta |
Zeneida Delgado | Alejandro Delgado Mallorquín (sobrino) | 5.000.000 | Cámara de Senadores |
Carlos Núñez Aguero | Mario Núñez Agüero (hermano) | 4.940.000 | Congreso Nacional |
Javier Zacarías | Justo Zacarias Irun (hermano) | 154.518.455 | Itaipú Binacional |
Norma Aquino (Yami Nal) | Giovanni Paolo Divitto Aquino (hijo) | 4.550.000 | Instituto Nacional de Estadísticas |
Colym Soroka | Sindy Jazmin Soroka Benitez (hermana) | 14.120.343 | Instituto de Previsión Social |
Derlis Osorio | Wilson Raúl Cecilio Osorio Nunes (hermano) | 33.000.000 | Consulado paraguayo en Corrientes, Argentina |
Lilian Samaniego | Jorge Antonio Coscia Saccarello (esposo) | 91.227.606 | Consulado paraguayo en Foz de Iguazu, Brasil |
Arnaldo Samaniego | Guillermo Hernan Huber Díaz (cuñado) | 5.400.000 | Tribunal Superior de Justicia Electoral |
Juan Afara | Leila Zahira Afara Argüello (hija) | 33.183.830 | Consulado General en la ciudad de Miami, EEUU |
Óscar "Cachito" Salomón | Juan Manuel Ibarra Salomón (sobrino) | 25.973.501 | Entidad Binacional Yacyreta |
Ramón Retamozo | Renato Retamozo Cutillo (hijo) | 25.700.000 | Comisionado a Itaipú |
PLRA | | | |
Salyn Buzarquis | Victor Abdel Buzarquis Cáceres (hermano) | 11.000.000 | Cámara de Diputados |
Ever Villalba | Mirtha Benítez (esposa) | 6.500.000 | Fue comisionada a Yacyreta pero regresó al MEC |
Lider Amarilla | Neyde Amarilla (hermana) | 19.797.700 | Cámara de Senadores |
José "Pakova" Ledesma | Luz Mariela Ledesma Morales (hija) | 21.487.700 | Cámara de Senadores |
Sergio Rojas | Lucas Iván Rojas Núñez | 7.700.000 | Tribunal Superior de Justicia Electoral |
Cartistas satélites | | | |
Édgar López | Vidala Hastanasilda Franco Medina (esposa) | 18.500.000 | Cámara de Senadores |
Hermelinda Alvarenga | Denis Catalino Alvarenga Benítez (sobrino) | 19.887.700 | Cámara de Senadores |
Noelia Cabrera | José Gaspar Cabrera Petters (hermano) | 17.000.000 | Comisionado a Itaipú |
Dionisio Amarilla | Nancy Amarilla Guirland (hermana) | 14.969.702 | Corte Suprema de Justicia (Fue comisionada en EBY) |
Total | | 776.720.635 | |
Nepotismo en Diputados
En el caso de la Cámara Baja del Congreso, 33 de 80 diputados beneficiaron a sus parientes con altos cargos en la Dirección Nacional de Defensa Animal, la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis), en “cargos de confianza” en la Cámara de Diputados, en el Instituto Nacional de Cooperación (Incoop), en la Vicepresidencia de la República, en embajadas paraguayas o directamente en cualquiera de las dos represas hidroeléctricas binacionales, ya sea Itaipú o Yacyretá. Los salarios mensuales varían entre los G. 3.800.000 y los G. 119.000.000.
Unite al canal de ABC en WhatsApp
La mayoría de los contratados o nombrados asumió los diferentes cargos durante el Gobierno de Santiago Peña, es decir, recién a partir de agosto de 2023. No obstante, en algunos casos, si bien no se registraron unas nuevas designaciones, sí se evidenciaron mejoras salariales llamativas y, en reiteradas ocasiones, tras la toma de mando del actual jefe de Estado.
Lea más: Roya Torres minimiza delito y busca zafar como hizo Tomás Rivas con sus “caseros de oro”
Diputados | | | |
ANR | | | |
Rocio Abed | Justo Zacarias Irún (esposo) | 154.518.455 | Itaipú Binacional |
José Rodriguez | Derlis Vidal Rodriguez Maciel (hermano) | 17.000.000 | Cámara de Diputados |
Orlando Arévalo | Juan Ignacio Doldán Ortigoza (yerno) | 9.700.000 | Cámara de Diputados |
Rodrigo Gamarra | Juan Luis Alberto Gamarra (primo) | 21.954.790 | Ente Regulados de Servicios Sanitarios (ERSSAN) |
Pedro Ortiz | Pedro Javier Ortiz Mancuello (hijo) | 3.300.000 | Cámara de Diputados |
Héctor "Bocha" Figueredo | Camila Lucía Figueredo Díaz (hija) | 15.014.162 | Cámara de Diputados |
Esteban Samaniego | Sylvia Samaniego (hermana) | 31.974.466 | Entidad Binacional Yacyreta |
Sebastián Remezowski | José Nicolas Remezowski Squef (hermano) | 23.727.560 | Entidad Binacional Yacyreta |
Christian Brunaga | Fátima Elizabeth Brunaga Rotela (hermana) | 17.195.760 | Entidad Binacional Yacyreta |
Cristina Villalba | María Mercedes Villalba López (hermana) | 10.500.000 | Cámara de Diputados |
Miguel Del Puerto | Yody Ledesma de Del Puerto (esposa) | 25.251.200 | Senadis |
Yamil Esgaib | Magida Esgaib Zgaib (hija) | 21.861.000 | Embajada paraguaya en Reino Unido |
Fabiana Souto | Rodrigo Daniel Souto Ortiz (hermano) | 20.046.790 | Vicepresidencia de la República |
| Montserrat Alliana Encina (hijastra) | 18.274.300 | Cámara de Diputados |
Ida Cattebeke | Maria Ida Soledad Ortiz Cattebeke (hija) | 12.000.000 | Comisionada a Municipalidad de Benjamin Aceval |
Leonardo Saiz | Ricardo Saiz Zastronn (sobrino) | 3.300.000 | Cámara de Diputados |
Domingo "Mino" Adorno | Estanislao Adorno Mazacotte (hermano) | 27.092.148 | Consulado en Puerto Murtinho, Brasil |
| Silvana Jazmín Busto Adorno (hija) | 3.300.000 | Cámara de Diputados |
Jazmín Narvaez | Maria José Narváez Osorio (hermana) | 21.976.180 | Banco Nacional de Fomento |
Arturo Urbieta | Ydilio Ramón Riveros Urbieta (sobrino) | 8.800.000 | Cámara de Diputados |
Germán Solinger | Silvia Marlene Gamarra de Solinger (esposa) | 12.700.000 | Cámara de Diputados |
| Ronald Solinger Gamarra (Hijo) | 35.411.537 | Entidad Binacional Yacyreta |
César Cerini | Diego Armando Cerini Benitez (hermano) | 3.500.000 | Instituto Nacional de Cooperación (Incoop) |
Benjamín Cantero | Silvia Noemi Vega (esposa) | 12.700.000 | Cámara de Diputados |
Bettina Aguilera | Rosa Ninfa Paniagua (madre) | 21.700.000 | Itaipú Binacional |
Juan Ramón Maciel | Luz Paola Maciel Merlo (hermana) | 4.500.000 | Cámara de Diputados |
Rubén Roussillón | Nadia Romina Roussillón Núñez | 15.165.000 | Entidad Binacional Yacyreta |
Jatar "Oso" Fernández (ExCN) | Gerardo Enrique Safuán Ledesma (tío) | 7.100.000 | Cámara de Diputados |
PLRA | | | |
Rodrigo Blanco | Cynthia Raquel Pane Sosa (esposa) | 13.000.000 | Cámara de Senadores |
Pastor Vera Bejarano | Judith María Vera (hermana, renunció) | 10.300.000 | Cámara de Diputados |
Roya Torres | Elías Martín Godoy Torres (hijo, renunció) | 9.500.000 | Cámara de Diputados |
Cleto Marcelino Giménez | Danna Maricela Giménez Rotela (hija, renunció) | 7.700.000 | Cámara de Diputados |
Alejo Ríos | Élida Ríos Núñez (hija) | 10.100.000 | Cámara de Diputados |
Arnaldo Valdez | Ada Nazarena Valdez Noguera (hermana) | 4.500.000 | Cámara de Diputados |
E. Antonio Buzarquis | Victor Abdel Buzarquis Cáceres (hermano) | 11.000.000 | Cámara de Diputados |
INDEPENDIENTE | | | |
RUBEN RUBIN | Hector Rubin (tío) | 24.851.200 | Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal |
Total | | 670.514.548 | |
Datos de la Función Pública
Según los datos de la Secretaría de la Función Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas, estos “nepobabies” nos cuestan mensualmente más de G. 1.447 millones. El Estado paraguayo gasta más de G. 776.720.635 al mes para sostener a los familiares de los senadores y más de G. 670.514.548 para mantener a los parientes de los diputados.
Estas cifras anualmente representan G. 18.814 millones (unos US$. 2.5 millones). Por lo tanto, el Estado paraguayo despilfarra US$ 2.5 millones al año en la contratación de los familiares de los políticos, en vez de invertir en salud, educación o infraestructura.