Cargando...
Con amplia mayoría, el Partido Colorado se encuentra en el primer lugar en más del 90 por ciento de los 17 departamentos, más la capital del país y los paraguayos que votaron en el exterior. Se aprecia también cómo movimientos y partidos considerados minoritarios cobraron gran protagonismo, especialmente en el interior del país.
Lea más: Elecciones Paraguay 2023: Santiago Peña ganó los comicios y es el nuevo presidente de la República
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Capital
Partido político o movimiento | Cantidad de votos |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 161.988 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 80.339 |
Partido Cruzada Nacional | 47.813 |
Movimiento Político La Nueva República | 7.592 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 3.022 |
Partido Nacional Unámonos | 1.480 |
Partido Unace | 897 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 517 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 476 |
Movimiento Humanista y Solidario | 470 |
Partido Verde Paraguay PVP | 469 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 466 |
Únete Paraguay | 263 |
Los cómputos definitivos de Capital, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 7.328 votos en blanco; 1.196 votos nulos; para un total de votos de 314.316, con 437.818 electores habilitados y un porcentaje de participación del 71,79 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Concepción
Partido político o movimiento | Cantidad de votos |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 38.342 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 35.658 |
Partido Cruzada Nacional | 17.823 |
Movimiento Político La Nueva República | 1.190 |
Partido Nacional Unámonos | 464 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 447 |
Partido Unace | 287 |
Movimiento Humanista y Solidario | 149 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 129 |
Partido Verde Paraguay PVP | 121 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 117 |
Únete Paraguay | 104 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 103 |
Los cómputos definitivos de Concepción, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.824 votos en blanco; 348 votos nulos; para un total de votos de 97.106, con 164.032electores habilitados y un porcentaje de participación del 59,20 porciento.
Lea más: TSJE anuncia que no abrirá sobre Nº 4 y que no habrá auditoría internacional
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en San Pedro
Partido político o movimiento | Cantidad de votos |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 70.613 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 48.398 |
Partido Cruzada Nacional | 33.832 |
Movimiento Político La Nueva República | 1.964 |
Partido Nacional Unámonos | 871 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 864 |
Partido Unace | 400 |
Movimiento Humanista y Solidario | 329 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 282 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 272 |
Únete Paraguay | 240 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 239 |
Partido Verde Paraguay PVP | 228 |
Los cómputos definitivos de San Pedro, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 3.071 votos en blanco; 1.101 votos nulos; para un total de votos de 162.704, con 286.094 electores habilitados y un porcentaje de participación del 56,87 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Cordillera
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 67.508 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 56.904 |
Partido Cruzada Nacional | 23.184 |
Movimiento Político La Nueva República | 1.195 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 888 |
Partido Nacional Unámonos | 800 |
Partido Unace | 341 |
Partido Verde Paraguay PVP | 224 |
Movimiento Humanista y Solidario | 200 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 173 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 166 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 153 |
Únete Paraguay | 108 |
Los cómputos definitivos de Cordillera, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 3.117 votos en blanco;438 votos nulos; para un total de votos de 155.399, con 228.215 electores habilitados y un porcentaje de participación del 68,09porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Guairá
Partido político o movimiento | Cantidad de votos |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 50.942 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 28.290 |
Partido Cruzada Nacional | 17.862 |
Movimiento Político La Nueva República | 645 |
Partido Nacional Unámonos | 615 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 501 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 286 |
Partido Unace | 237 |
Movimiento Humanista y Solidario | 177 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 169 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 152 |
Partido Verde Paraguay PVP | 131 |
Únete Paraguay | 129 |
Los cómputos definitivos de Guairá, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.795 votos en blanco;494 votos nulos; para un total de votos de 102.425, con 159.752 electores habilitados y un porcentaje de participación del 64,12 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Caaguazú
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 93.243 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 65.192 |
Partido Cruzada Nacional | 47.159 |
Movimiento Político La Nueva República | 1.670 |
Partido Nacional Unámonos | 1.395 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 1.369 |
Partido Unace | 493 |
Movimiento Humanista y Solidario | 449 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 394 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 365 |
Partido Verde Paraguay PVP | 357 |
Únete Paraguay | 311 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 306 |
Los cómputos definitivos de Caaguazú, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 4.453 votos en blanco; 868 votos nulos; para un total de votos de 218.024, con 368.045 electores habilitados y un porcentaje de participación del 59,24 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Caazapá
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 38.906 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 16.811 |
Partido Cruzada Nacional | 13.483 |
Movimiento Político La Nueva República | 415 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 307 |
Partido Nacional Unámonos | 293 |
Partido Unace | 160 |
Únete Paraguay | 156 |
Movimiento Humanista y Solidario | 134 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 104 |
Partido Verde Paraguay PVP | 96 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 79 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 54 |
Los cómputos definitivos de Caazapá, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.099 votos en blanco; 8611 votos nulos; para un total de votos de 72.708, con 126.037 electores habilitados y un porcentaje de participación del 57,69 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Itapúa
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 97.071 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 55.622 |
Partido Cruzada Nacional | 54.048 |
Movimiento Político La Nueva República | 2.614 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 2.031 |
Partido Nacional Unámonos | 1.851 |
Partido Unace | 862 |
Movimiento Humanista y Solidario | 787 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 557 |
Únete Paraguay | 554 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 515 |
Partido Verde Paraguay PVP | 500 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 467 |
Los cómputos definitivos de Itapúa, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 5.092 votos en blanco; 1.313 votos nulos; para un total de votos de 223.884, con 392.731 electores habilitados y un porcentaje de participación del 57,01 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Misiones
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 35.941 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 23.267 |
Partido Cruzada Nacional | 6.065 |
Movimiento Político La Nueva República | 569 |
Partido Nacional Unámonos | 352 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 323 |
Partido Unace | 164 |
Movimiento Humanista y Solidario | 120 |
Únete Paraguay | 89 |
Partido Verde Paraguay PVP | 72 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 70 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 68 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 68 |
Los cómputos definitivos de Misiones, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.214 votos en blanco; 408 votos nulos; para un total de votos de 68.790 con 100.573 electores habilitados y un porcentaje de participación del 68,40 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Paraguarí
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 62.381 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 34.491 |
Partido Cruzada Nacional | 17.231 |
Movimiento Político La Nueva República | 1753 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 554 |
Partido Nacional Unámonos | 528 |
Partido Unace | 280 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 156 |
Movimiento Humanista y Solidario | 155 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 128 |
Únete Paraguay | 113 |
Partido Verde Paraguay PVP | 111 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 109 |
Los cómputos definitivos de Paraguarí, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 2.400 votos en blanco; 630 votos nulos; para un total de votos de 121.020 con 191.902 electores habilitados y un porcentaje de participación del 63,06 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Alto Paraná
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Cruzada Nacional | 124.703 |
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 116.048 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 64.949 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 3.222 |
Movimiento Político La Nueva República | 3.206 |
Partido Nacional Unámonos | 1.656 |
Partido Unace | 1.017 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 679 |
Movimiento Humanista y Solidario | 629 |
Partido Verde Paraguay PVP | 582 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 511 |
Únete Paraguay | 462 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 444 |
Los cómputos definitivos de Alto Paraná, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 7.333 votos en blanco; 972 votos nulos; para un total de votos de 326.413 con 518.964 electores habilitados y un porcentaje de participación del 62,90 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Central
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 318.256 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 248.722 |
Partido Cruzada Nacional | 227.169 |
Movimiento Político La Nueva República | 15.242 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 8.742 |
Partido Nacional Unámonos | 5.175 |
Partido Unace | 2.752 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 1.792 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 1.622 |
Movimiento Humanista y Solidario | 1.467 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 1.437 |
Partido Verde Paraguay PVP | 1.334 |
Únete Paraguay | 890 |
Los cómputos definitivos de Central, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 22.029 votos en blanco; 3.486 votos nulos; para un total de votos de 860.115 con 1.292.796 electores habilitados y un porcentaje de participación del 66,53 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Ñeembucú
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 25.606 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 14.091 |
Partido Cruzada Nacional | 5.416 |
Movimiento Político La Nueva República | 519 |
Partido Nacional Unámonos | 251 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 198 |
Partido Unace | 155 |
Movimiento Humanista y Solidario | 85 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 73 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 70 |
Partido Verde Paraguay PVP | 67 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 62 |
Únete Paraguay | 62 |
Los cómputos definitivos de Ñeembucú, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.115 votos en blanco; 434 votos nulos; para un total de votos de 48.204 con 70.859 electores habilitados y un porcentaje de participación del 68,03 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Amambay
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 28.829 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 18.733 |
Partido Cruzada Nacional | 18.043 |
Movimiento Político La Nueva República | 1.005 |
Partido Nacional Unámonos | 644 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 628 |
Partido Unace | 543 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 446 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 311 |
Movimiento Humanista y Solidario | 261 |
Partido Verde Paraguay PVP | 196 |
Únete Paraguay | 127 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 120 |
Los cómputos definitivos de Amambay, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 2.678 votos en blanco; 317 votos nulos; para un total de votos de72.881 con 110.866 electores habilitados y un porcentaje de participación del 65,74 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Canindeyú
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 36.510 |
Partido Cruzada Nacional | 20.710 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 18.500 |
Movimiento Político La Nueva República | 508 |
Partido Nacional Unámonos | 386 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 371 |
Partido Unace | 253 |
Movimiento Humanista y Solidario | 182 |
Únete Paraguay | 145 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 136 |
Partido Verde Paraguay PVP | 118 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 115 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 103 |
Los cómputos definitivos de Canindeyú, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.699 votos en blanco; 474 votos nulos; para un total de votos de 80.210 con 140.217 electores habilitados y un porcentaje de participación del 57,20 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Presidente Hayes
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 25.413 |
Partido Cruzada Nacional | 11.214 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 10.478 |
Movimiento Político La Nueva República | 670 |
Partido Unace | 355 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 309 |
Partido Nacional Unámonos | 306 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 170 |
Movimiento Humanista y Solidario | 154 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 125 |
Partido Verde Paraguay PVP | 120 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 108 |
Únete Paraguay | 74 |
Los cómputos definitivos de Presidente Hayes, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 1.298 votos en blanco; 334 votos nulos; para un total de votos de 51.128 con 84.884 electores habilitados y un porcentaje de participación del 60,23 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Alto Paraguay
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 1598 |
Partido Cruzada Nacional | 1.088 |
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 6.934 |
Movimiento Político La Nueva República | 67 |
Partido Unace | 45 |
Partido Nacional Unámonos | 29 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 23 |
Movimiento Humanista y Solidario | 15 |
Partido Verde Paraguay PVP | 8 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 8 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 8 |
Únete Paraguay | 6 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 5 |
Los cómputos definitivos de Alto Paraguay, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 129 votos en blanco; 37 votos nulos; para un total de votos de 10.000 con 15.044 electores habilitados y un porcentaje de participación del 66,47 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en Boquerón
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 14.072 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 5.490 |
Partido Cruzada Nacional | 3.141 |
Partido Unace | 2.795 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 325 |
Movimiento Político La Nueva República | 187 |
Partido Nacional Unámonos | 105 |
Partido Verde Paraguay PVP | 89 |
Movimiento Humanista y Solidario | 88 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 66 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 55 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 55 |
Únete Paraguay | 49 |
Los cómputos definitivos de Boquerón, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 520 votos en blanco; 179 votos nulos; para un total de votos de 27.216 con 43.096 electores habilitados y un porcentaje de participación del 63,15 porciento.
Cantidad de votos definitivos para Presidente y vicepresidente en el Exterior
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 2.769 |
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 2.606 |
Partido Cruzada Nacional | 2.445 |
Movimiento Político La Nueva República | 153 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 135 |
Partido Nacional Unámonos | 127 |
Partido Unace | 30 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 30 |
Partido Verde Paraguay PVP | 24 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 23 |
Movimiento Humanista y Solidario | 18 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 14 |
Únete Paraguay | 4 |
Los cómputos definitivos del exterior, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 94 votos en blanco; 54 votos nulos; para un total de votos de 8.526 con 41.502 electores habilitados y un porcentaje de participación del 20,54 porciento.
Cómputo definitivo total para Presidente y vicepresidente del Paraguay
Partido político o movimiento | <b>Cantidad de votos</b> |
---|---|
Partido Asociación Nacional Republicana (ANR) | 1.291.209 |
Concertación Nacional para un nuevo Paraguay | 830.302 |
Partido Cruzada Nacional | 692.429 |
Movimiento Político La Nueva República | 41.164 |
Partido de la Juventud Fuerza Joven | 24.259 |
Partido Nacional Unámonos | 17.328 |
Partido Unace | 12.066 |
Movimiento Humanista y Solidario | 5.869 |
Partido Socialista Democrático Herederos | 5.266 |
Partido Nacional de la Gente 30A | 5.258 |
Mov. Independ. Coordinadora Patriótica Ciudadana | 5.204 |
Partido Verde Paraguay PVP | 4.847 |
Únete Paraguay | 3.886 |
Los cómputos definitivos totales, para Presidente y vicepresidente de la Nación, dieron como resultado 68.288 votos en blanco; 13.694 votos nulos; para un total de votos de 3.021.069 con 4.773.427 electores habilitados y un porcentaje de participación del 63,29 porciento.