Año | Piloto | Copiloto | Marca |
1971 | Marcos Peña | Pedro Federer | Toyota |
1972 | Humberto Domínguez | Roberto Sánchez | Peugeot |
1973 | Enrique Kallsen | Mariana Samudio | Peugeot |
1974 | Lucho Molinas | Fabio Ferreira | Peugeot |
1975 | Lucho Molinas | Fabio Ferreira | Peugeot |
1976 | Juan Carlos Calvo | Juan B. Gill | Toyota |
1977 | Héctor Omar Risso | Roberto Di Tore | Ford |
1978 | Gerardo Planás | Gerardo Weiler | Toyota |
1979 | Luis Silguero | Edgar Molas | Toyota |
1980 | Héctor Omar Risso | Roberto Di Tore | Ford |
1981 | Marco Galanti | Mario Monges | Ford |
1982 | Alfredo Jaeggli | Szolt De Barath | Datsun |
1983 | Gerardo Planás | Miguel Ferrara | Toyota |
1984 | No se corrió | ---- | ---- |
1985 | No se corrió | ---- | ---- |
1986 | No se corrió | ---- | ---- |
1987 | Nicolás Luthold | José Manuel Abreu | Peugeot |
1988 | Nelson Sanabria | Miguel Gamarra Duré | Volkswagen |
1989 | Orlando Penner | Eugenio Planás | Volkswagen |
1990 | Edgar Molas | Héctor Elizeche | Toyota |
1991 | Marco Galanti | Oscar Ramírez | Toyota |
1992 | Orlando Penner | Eugenio Planás | Volkswagen |
1993 | Pedro Fadul | Hans Thiede | Volkwagen |
1994 | Orlando Penner | Eugenio Planás | Volkwagen |
1995 | Denes Tómboly | Rodrigo García | Volkwagen |
1996 | Marco Galanti (h) | Carlos Zarca | Toyota |
1997 | José C. Grillón | Iván Dumot | Toyota |
1998 | Gerardo Planás | Alberto Ramítez | Toyota |
1999 | Martín Masi | Hans Thiede | Ford |
2000 | Martín Masi | Hans Thiede | Ford |
2001 | Diego Domínguez | Héctor Nunes | Mitsubishi |
2002 | Francisco "Pancho" Gorostiaga | Víctor "Figuretti" Aguilera | Toyota |
2003 | Didier Arias | Héctor Núñez | Mitsubishi |
2004 | Didier Arias | Héctor Núñez | Mitsubishi |
2005 | Alejandro Galanti | Marcelo Toyotoshi | Toyota |
* No se corrió en los años 84, 85 y 86, por decisión del gobierno de entonces.