Pleno único de España

Berlín, 14 jul (EFE).- La selección española completó este domingo un pleno único en la Eurocopa 2024, ganador de todos y cada uno de sus siete encuentros para proclamarse campeón por cuarta vez en su historia, sin comparación con el resto de sus rivales en esta edición del torneo, a los que aventaja al menos en el doble de triunfos.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2059

Nadie se acerca a los siete triunfos del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, pero, incluso, se quedan a menos de la mitad de triunfos: Inglaterra, subcampeona, sólo ha ganado tres de sus siete duelos; Países Bajos, tan solo tres de seis; y Portugal, Alemania y Turquía, tres de cinco, en su recorrido hasta la eliminación en los cuartos de final.

Francia fue semifinalista con nada más dos victorias y tres empates, hasta que fue doblegada por España en en Múnich, mientras que ha habido ocho de las 24 selecciones que no han ganado ninguno de sus encuentros: ni Eslovenia ni Dinamarca, presentes en octavos de final, ni Croacia, República Checa, Albania, Polonia y Escocia, que fueron eliminadas en la primera fase.

- CLASIFICACIÓN DE LA EUROCOPA 2024:

.1. España (1º B): 7 PJ, 7 V, 0 E, 0 D, 15 GF, 4 GC.

.2. Inglaterra (1º C): 7 PJ, 3 V, 3 E, 1 D, 8 GF, 6 GC.

- ELIMINADAS EN SEMIFINALES:

.3. Países Bajos (3º D): 6 PJ, 3 V, 1 E, 2 D, 10 GF, 7 GC.

.4. Francia (2º D): 6 PJ, 2 V, 3 E, 1 D, 4 GF, 3 GC

- ELIMINADAS EN CUARTOS DE FINAL:

.5. Alemania (1º A): 5 PJ, 3 V, 1 E, 1 D, 11 GF, 4 GC.

.6. Portugal (1º F): 5 PJ, 3 V, 1 E, 1 D, 5 GF, 3 GC.

.7. Suiza (2º A): 5 PJ, 2 V, 3 E, 0 D, 8 GF, 4 GC.

.8. Turquía (2º F): 5 PJ, 3 V, 0 E, 2 D, 8 GF, 8 GC.

- ELIMINADAS EN OCTAVOS DE FINAL:

.9. Austria (1º D): 4 PJ, 2 V, 0 E, 2 D, 7 GF, 6 GC.

10. Bélgica (2º E): 4 PJ, 1 V, 1 E, 2 D, 2 GF, 2 GC.

.+. Eslovenia (3º C): 4 PJ, 0 V, 4 E, 0 D, 2 GF, 2 GC.

12. Eslovaquia (3º E): 4 PJ, 1 V, 1 E, 2 D, 4 GF, 5 GC.

13. Rumanía (1º E): 4 PJ, 1 V, 1 E, 2 D, 4 GF, 6 GC.

14. Italia (2º B): 4 PJ, 1 V, 1 E, 2 D, 3 GF, 5 GC.

15. Georgia (3º F): 4 PJ, 1 V, 1 E, 2 D, 5 GF, 8 GC.

16. Dinamarca (2º C): 4 PJ, 0 V, 3 E, 1 D, 2 GF, 4 GC.

- ELIMINADAS EN LA PRIMERA FASE:

17. Ucrania (4º E): 3 PJ, 1 V, 1 E, 1 D, 4 GC, 2 GF, 4 puntos.

18. Hungría (3º A): 3 PJ, 1 V, 0 E, 2 D, 2 GF, 5 GC, 3 puntos.

19. Serbia (4º C): 3 PJ, 0 V, 2 E, 1 D, 1 GF, 2 GC, 2 puntos.

20. Croacia (3º B): 3 PJ, 0 V, 2 E, 1 D, 3 GF, 6 GC, 2 puntos.

21. República Checa (4º F): 3 PJ, 0 V, 1 E, 1 D, 3 GF, 5 GC, 1 punto.

.+. Albania (4º B): 3 PJ, 0 V, 1 E, 2 D, 3 GF, 5 GC, 1 punto.

23. Polonia (4º D): 3 PJ, 0 V, 1 E, 2 D, 3 GF, 6 GC, 1 punto.

24. Escocia (4º A): 3 PJ, 0 V, 1 E, 2 D, 2 GF, 7 GC, 1 punto.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...