Estos fueron los resultados de la decimonovena y última jornada del Torneo Apertura:
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC DF PTS
1. Melgar 18 13 2 3 23 11 12 41
2. Sport Huancayo 18 12 4 2 35 18 17 40
3. Sporting Cristal 18 11 5 2 35 20 15 38
4. Alianza Lima 18 10 3 5 28 16 12 33
5. Cienciano 18 9 5 4 37 22 15 32
6. Binacional 18 10 1 7 25 19 5 31
7. César Vallejo 18 8 6 4 25 15 10 30
8. Alianza Atlético 18 9 3 6 26 27 -1 30
9. Universitario 18 8 4 6 24 19 5 28
10. Deportivo Municipal 18 7 4 6 30 36 -6 25
11. UTC Cajamarca 18 6 2 10 29 32 -3 20
12. Carlos Mannucci 18 5 5 8 19 22 -3 20
13. Atlético Grau 18 4 6 8 20 23 -3 18
14. Sport Boys 18 5 3 10 17 32-15 18
15. ADT 18 3 7 8 14 24-10 16
16. Cantoao 18 4 3 11 18 32-14 15
17. San Martín 18 4 3 11 21 37-16 15
18. Carlos Stein 18 3 5 10 18 31-13 14
19. Ayacucho FC 18 3 3 12 25 32 -7 12
- Clasificación de goleadores:
Con 11: Luis Benites (Sport Huancayo).
Con 10: Alex Valera (Universitario).
Con 9: Daniel Carando (Cienciano)
Con 8: Fecundo Perza (UTC) y Hernán Barcos (Alianza Lima).
- Partidos de la primera jornada del Torneo Clausura (del 9 al 11 de julio):
Sporting Cristal-Sport Huancayo; Ayacucho-Deportivo Municipal; Cienciano-César Vallejo; Atlético Grau-Alianza Lima; Carlos Mannucci-Melgar; ADT-Carlos Stein; Universitario-Cantolao; Boys-UTC, Binacional-San Martín.