La falta de equipos de tomografía contrastada o TC, un procedimiento computarizado de toma de imágenes con rayos X, es una crítica regular realizada por los pacientes de hospitales públicos. Desde hace varias semanas, los afectados denuncian que deben deambular buscando el examen médico.
Lea también: Incan: diez mil pacientes se quedan sin tratamiento por vencimiento de contratos
Además de su uso en oncología, el estudio médico es útil para diagnosticar padecimientos del sistema circulatorio; cálculos de riñón y de vejiga; abscesos; enfermedades inflamatorias y otras patologías.
“Es una preocupación tremenda. Solo tenemos el Ineram y el Hospital San Jorge como opciones para realizarnos una tomografía computarizada”, denunció a ABC, María Galeano, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Mama y Familiares (Apacmafa), del Hospital Nacional de Itauguá.
En el nosocomio, según las denuncias, el tomógrafo de 32 cortes no funciona hace unos 8 meses.
Una situación similar es la denunciada por los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que disponen de un solo tomógrafo pese a la altísima demanda.
Salud Pública tiene 24 tomógrafos y 26 mamógrafos, dicen
El doctor Derlis León, de la Dirección de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aseguró a ABC que a nivel país se dispone de 24 tomógrafos.
Lea también: Hospital Nacional solo realiza tomografía a pacientes internados, denuncian
“La operatividad es muy dinámica. Estos equipos se utilizan permanentemente y de repente cae alguno”, dijo el médico, que aseguró que los equipos médicos que están fuera de servicio ya están siendo reparados.
Tomógrafos operativos de Salud Pública
<b>Asunción</b> | <b>Central</b> | <b>Interior</b> |
---|---|---|
Hospital del Trauma (2) | Instituto Nacional del Cáncer | Hospital Maria Auxiliadora de Itapúa |
Hospital San Jorge | Hospital Nacional de Itauguá (2) | Hospital Regional de Concepción |
Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) | Hospital Regional de Luque | Hospital Regional de Coronel Oviedo |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu | Hospital Regional de Paraguarí | |
Hospital Regional de Pilar | ||
Hospital Regional de San Juan Bautista | ||
Hospital Regional de Villarrica | ||
Hospital Regional Santa Rosa del Aguaray | ||
Hospital Regional de Caacupé | ||
VI Región Sanitaria Caazapá | ||
XIII Región Sanitaria Amambay | ||
XV Región Sanitaria Pte. Hayes | ||
VII Región Sanitaria Itapua X Región Sanitaria Alto Paraná | ||
XIV Región Sanitaria Canindeyú | ||
XIV Región Sanitaria Canindeyú | ||
Ante la queja de que los pacientes tampoco disponen de estudios de mamografía en todos los hospitales, el doctor León sostuvo que Salud Pública cuenta con 26 mamógrafos operativos.
El director de Insumos Estratégicos lamentó que la alta demanda supere por mucho la disponibilidad de estos exámenes.
Mamógrafos operativos de Salud Pública
Asunción | Central | Interior |
---|---|---|
Hospital Barrio Obrero | Hospital General de Luque | Hospital Regional de Concepción |
Clínica María y Josefa Barbero | Hospital Nacional de Itauguá | Hospital General de Santa Rosa |
Hospital Materno Infantil San Pablo | Instituto Nacional del Cáncer | Hospital Regional de Caacupé |
Hospital Distrital de Ñemby | Hospital Regional de Villarrica | |
Hospital Distrital de Independencia | ||
Hospital Distrital del Caaguazú | ||
Hospital Regional de Caazapá | ||
Hospital Regional de Encarnación | ||
Hospital María Auxiliadora de Itapúa | ||
Hospital Regional San Juan Bautista | ||
Hospital Regional de Paraguarí | ||
Hospital Regional de Ciudad del Este | ||
Centro Ciudad Mujer | ||
Hospital Regional de Pilar | ||
Hospital Regional de Pedro Juan Caballero | ||
Hospital Regional de Santo del Guairá | ||
Hospital Regional de Villa Hayes | ||
Hospital de Hernandarias | ||
Distrital de Coronel Oviedo |